阅读量:398 img
在LED封装、高性能硅橡胶及光学级有机硅材料领域,交联剂的反应活性与分子结构直接影响材料的透光性、力学性能及可靠性。IOTA 261 含氢MQ树脂 凭借其独特的MQ树脂骨架与可控的含氢量(0.65%~0.9%),为加成型交联体系提供了兼具相容性、反应活性与光学透明性的理想选择。
IOTA 261 是一款含氢MQ硅树脂,具有MQ树脂特有的三维笼形结构。其分子量分布宽(100~6000)、粘度可调(10~900 cst),可根据不同配方需求灵活匹配,广泛应用于LED封装胶、加成型液体硅橡胶及光学级有机硅材料。
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| MQ树脂骨架 | 提供良好的成膜性、热稳定性与力学增强效果 |
| 含氢量可调(0.65%~0.9%) | 精准控制交联密度,优化固化后性能 |
| 折光率1.42 | 与LED封装常用硅树脂折射率匹配,保持光学透明 |
| 分子量范围宽(100~6000) | 从低聚物到高聚物,适配不同体系需求 |
| 粘度可调(10~900 cst) | 流动性与反应活性可平衡设计 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 牌号 | IOTA 261 |
| 分子量 | 100 ~ 6000 |
| 粘度(cst) | 10 ~ 900 |
| 含氢量(wt.%) | 0.9 ~ 0.65 |
| 折光率 | 1.42 |
| 应用领域 | 具体用途 | 核心价值 |
|---|---|---|
| LED封装材料 | 高折LED封装胶的交联剂/增强剂 | 提高透光性、耐热老化及抗硫化性能 |
| 交联剂 | 加成型液体硅橡胶、硅凝胶的交联组分 | 调控交联密度,优化硬度与弹性 |
| 光学级有机硅 | 光学透镜、导光板用硅树脂 | 保持高透明度,提升热稳定性 |
IOTA 261——以含氢MQ之力,为LED封装与交联体系注入精准可控的反应活力。