阅读量:392 img
在耐高温液体加成型硅橡胶和高折光苯基LED封装硅胶的配方设计中,交联剂的活性、折射率与相容性直接决定了固化物的光学性能与热稳定性。IOTA 6207 甲基苯基含氢硅树脂 以苯基单体为原料,经特殊后处理工艺合成,具有优异的Si-H反应活性和1.54的高折射率,是高端加成型体系理想的交联剂选择。
以苯基单体为原料,经特殊的后处理工艺合成的甲基苯基含氢硅树脂,具有优异的Si-H活性,是制造耐高温液体加成型硅橡胶、高折光苯基LED封装硅胶可靠的交联剂。
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(mpa·s / 25℃) | 13,000~16,000 |
| 含氢量(%) | 0.27~0.31 |
| 折射率 | 1.54 |
| 固含量(%) | ≥96 |
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 高Si-H反应活性 | 分子中含有活泼的Si-H键,能参与多种化学反应,成膜性能优异 |
| 脱氢反应能力 | 在碱或路易斯酸等物质存在下,能与HO-或R-OH作用,放出H₂ |
| 铂催化硅氢加成 | 在铂配合物存在下,极易与烯类化合物发生加成反应 |
| 加成反应优势 | 反应温度低、催化剂用量少、反应完全、产物无色无味 |
| 应用领域 | 具体用途 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 耐高温液体加成型硅橡胶 | 作为交联剂,与乙烯基硅油配合 | 提供可控交联密度,提升耐热性与力学性能 |
| 高折光苯基LED封装硅胶 | 高折光体系交联组分(折射率1.54) | 匹配LED芯片折射率,提高出光效率与可靠性 |
| 维度 | 优势 |
|---|---|
| 折射率匹配 | n=1.54,与高折光苯基LED封装体系完美匹配 |
| 反应活性优异 | Si-H键活性高,加成反应温度低、催化剂用量少 |
| 交联可控 | 含氢量0.27%-0.31%,精准调控交联密度 |
| 成膜性能好 | 固化后形成致密、高透光、耐高温的硅树脂网络 |
| 产品纯净 | 反应完全,无色无味,适合高端光学封装 |
IOTA 6207——高折光、高活性,为耐高温加成型硅橡胶与LED封装注入精准交联之力。